|
|
"al TICINO "s.a.s. |
SEDE ed ESPOSIZIONE: |
via Folla di Sopra, 15 -27100
Pavia |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
PERFORMANCE diamond
I prezzi di questi prodotti sono da considerare IVA 20% esclusa ed a carico del cliente
N.B. i colori proposti sono da intendersi indicativi
Gli articoli sono venduti con un minimo di acquisto di € 350,00 di imponibile
sconto del 25% su acquisti di almeno 10 pezzi per articolo
| busti
con attacco collo |
![]() |
| tipo S1 | busto donna con copricollo cromato | codice PES1002 | |||||
|
dimensioni in mm. |
|||||||
| altezza | torace | vita | fianchi | ||||
| 830 | 890 | 610 | 900 | ||||
| prezzi per finitura | € |
| trasparente | 237,00 |
| tipo S2 | busto uomo con copricollo cromato | codice PES02002 | |||||
|
dimensioni in mm. |
|||||||
| altezza | torace | vita | fianchi | ||||
| 920 | 950 | 770 | 950 | ||||
| prezzi per finitura | € |
| trasparente | 252,00 |
| tipo 1 | busto donna | codice PE01002 | |||||
|
dimensioni in mm. |
|||||||
| altezza | torace | vita | fianchi | ||||
| 820 | 890 | 610 | 900 | ||||
| prezzi per finitura | € |
| trasparente | 212,00 |
| tipo 2 | busto uomo | codice PE02002 | |||||
|
dimensioni in mm. |
|||||||
| altezza | torace | vita | fianchi | ||||
| 910 | 950 | 770 | 950 | ||||
| prezzi per finitura | € |
| trasparente | 218,00 |
| tipo 7 | busto donna alta | codice PE07002 | |||||
|
dimensioni in mm. |
|||||||
| altezza | torace | vita | fianchi | ||||
| 1010 | 900 | 640 | 930 | ||||
| prezzi per finitura | € |
| trasparente | 259,00 |
| tipo 8 | busto uomo alto | codice PE08002 | |||||
|
dimensioni in mm. |
|||||||
| altezza | torace | vita | fianchi | ||||
| 1060 | 980 | 770 | 970 | ||||
| prezzi per finitura | € |
| trasparente | 267,00 |
| tipo 13 | bustino donna | codice PE13002 | |||||
|
dimensioni in mm. |
|||||||
| altezza | torace | vita | |||||
| 470 | 950 | 610 | |||||
| prezzi per finitura | € |
| trasparente | 177,00 |
| tipo 14 | bustino donna | codice PE14002 | |||||
|
dimensioni in mm. |
|||||||
| altezza | torace | vita | |||||
| 560 | 1000 | 790 | |||||
| prezzi per finitura | € |
| trasparente | 177,00 |
| tipo 15 | tronco donna | codice PE15002 | |||||
|
dimensioni in mm. |
|||||||
| altezza | vita | fianchi | |||||
| 435 | 610 | 900 | |||||
| prezzi per finitura | € |
| trasparente | 177,00 |
| tipo 16 | tronco uomo | codice PE16002 | |||||
|
dimensioni in mm. |
|||||||
| altezza | vita | fianchi | |||||
| 455 | 790 | 990 | |||||
| prezzi per finitura | € |
| trasparente | 177,00 |
| tipo 17 | busto donna per maglieria | codice PE17002 | |||||
|
dimensioni in mm. |
|||||||
| altezza | torace | vita | fianchi | ||||
| 660 | 950 | 610 | 900 | ||||
| prezzi per finitura | € |
| trasparente | 212,00 |
| tipo 18 | tronco uomo | codice PE18002 | |||||
|
dimensioni in mm. |
|||||||
| altezza | torace | vita | fianchi | ||||
| 720 | 1000 | 790 | 990 | ||||
| prezzi per finitura | € |
| trasparente | 212,00 |