|
|
"al TICINO "s.a.s. |
SEDE ed ESPOSIZIONE: |
via Folla di Sopra,
15 - 27100 Pavia |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
serie trasporto
interno
|
| struttura | in tubolare di acciaio ricavato da nastro lucido laminato a freddo |
| finitura | verniciatura a polvere epossidica nei colori Arancio RAL 2004, Verde RAL 6029, Blu RAL 5010, Rosso RAL 3000 |
| portata | 200 kg. versione piccola - 400 kg. versione grande |
|
dati tecnici e prezzi tabella sconti
|
||
|
dimensioni versione piccola |
dimensioni versione grande |
|
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo |
| at01015412 | 1178x710x988 h | cash & carry piccolo in legno ruote con scorrimento a rulli e battistrada in gomma antitraccia (2 fisse e 2 pivottanti) | 475,00 |
| at01015413 | 1178x710x988 h | cash & carry piccolo in lamiera ruote con scorrimento a rulli e battistrada in gomma antitraccia (2 fisse e 2 pivottanti) | 450,00 |
| at01015414 | 1178x710x988 h | cash & carry piccolo in filo ruote con scorrimento a rulli e battistrada in gomma antitraccia (2 fisse e 2 pivottanti) | 415,00 |
| at01015512 | 1349x800x1060 h | cash & carry piccolo in legno ruote con scorrimento a rulli e battistrada in gomma antitraccia (2 fisse e 2 pivottanti) | 525,00 |
| at01015513 | 1349x800x1060 h | cash & carry piccolo in legno ruote con scorrimento a rulli e battistrada in gomma antitraccia (2 fisse e 2 pivottanti) | 500,00 |
| at01015514 | 1349x800x1060 h | cash & carry piccolo in legno ruote con scorrimento a rulli e battistrada in gomma antitraccia (2 fisse e 2 pivottanti) | 465,00 |
| accessori | |||
| at01A01700 | tavoletta scrittoio con vasca mod fisso | 34,00 | |
| at01A02400 | cestello minuteria piccolo (portata 30 kg) | 32,00 | |
| at01A02500 | cestello minuteria grande (portata 40 kg) | 33,00 | |
| struttura | manico | filo di ferro FE 360 trafilato lucido, impugnatura plastica |
| piano carico | filo di ferro FE 360 trafilato lucido | |
| finitura | zincatura elettrolitica acida a freddo + verniciatura a polveri poliestere trasparente | |
| portata | 150 kg. | |
|
|
dati tecnici e prezzi
|
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo |
| at01012019 | 1004x458x978 h | pianetta 4 ruote leggera con 4 ruote girevoli in gomma diametro 125 con scorrimento a rulli e battistrada in gomma | 180,00 |
| at01A05000 | 781x425x515 h | cestone per resa vuoti | 81,50 |
| struttura | manico | in tubolare di acciaio |
| piano carico | filo di ferro FE 360 trafilato lucido | |
| piano ribaltabile | filo di ferro FE 360 trafilato lucido | |
| finitura | zincatura elettrolitica acida a freddo + verniciatura a polveri poliestere trasparente | |
| portata | 300 kg. | |
|
dati tecnici e prezzi tabella sconti |
|
|
pianetta 4 ruote |
pianetta 4 ruote con ribalta |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo |
| at01010019 | 1058x470x988 | pianetta 4 ruote con ruote girevoli in gomma diametro 160 con scorrimento a rulli e battistrada in gomma | 255,00 |
| at01010001 | 1058x470x988 | pianetta 4 ruote con piano ribaltabile con ruote girevoli in gomma diametro 160 con scorrimento a rulli e battistrada in gomma | 307,00 |
| struttura | telaio | in tubolare di acciaio ricavato da nastro lucido laminato a freddo |
| piano di carico | in filo di ferro FE 360 trafilato lucido | |
| cesto | in filo di ferro FE 360 trafilato lucido | |
| finitura | zincatura elettrolitica acida a freddo + verniciatura a polvere poliestere trasparente | |
| portata | 150 kg. | |
|
|
dati tecnici e prezzi tabella sconti |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo |
| at01013100 | 1081x590x937 h | pianetta imbottigliabile 4 ruote diametro 125 (2 fisse + 2 girevoli) | 245,00 |
| struttura | telaio | in tubolare di acciaio ricavato da nastro lucido laminato a freddo |
| cesto e piano di carico | in filo di ferro FE 360 trafilato lucido | |
| finitura | zincatura elettrolitica acida a freddo + verniciatura a polvere poliestere trasparente | |
| portata | 150 kg. | |
|
|
dati tecnici e prezzi |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo |
| at01013303 | 1081x590x937 h | pianetta bricolage con cesto ribaltabile da litri 30 con ruote in gomma diam 125 con scorrimento a rulli e battistrada in gomma | 340,00 |
| struttura | telaio | in tubolare di acciaio ricavato da nastro lucido laminato a freddo |
| piano ribaltabile e piano di carico | in filo di ferro FE 360 trafilato lucido | |
| finitura | zincatura elettrolitica acida a freddo + verniciatura a polvere poliestere trasparente | |
| portata | 150 kg. | |
|
|
dati tecnici e prezzi |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo |
| at01013302 | 1081x590x937 h | pianetta bricolage con piano ribaltabile, ruote in gomma diam 125 con scorrimento a rulli e battistrada in gomma | 315,00 |
| struttura | telaio | in tubolare di acciaio ricavato da nastro lucido laminato a freddo |
| piano ribaltabile e piano di carico | in filo di ferro FE 360 trafilato lucido | |
| finitura | zincatura elettrolitica acida a freddo + verniciatura a polvere poliestere trasparente | |
| portata | 150 kg. | |
|
|
dati tecnici e prezzi |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo |
| at01013203 | 1081x672x937 h | pianetta bricolage con cesto da litri 30 ribaltabile e porta assi, ruote in gomma diam 125 con scorrimento a rulli e battistrada in gomma | 362,00 |
| struttura | telaio | in tubolare di acciaio ricavato da nastro lucido laminato a freddo |
| piano ribaltabile e piano di carico | in filo di ferro FE 360 trafilato lucido | |
| finitura | zincatura elettrolitica acida a freddo + verniciatura a polvere poliestere trasparente | |
| portata | 100 kg. | |
|
|
dati tecnici e prezzi |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo |
| at01013803 | 1081x578x951 h | pianetta bricolage con cesto da litri 32 ribaltabile, ruote in gomma diam 125 con scorrimento a rulli e battistrada in gomma | 300,00 |
| struttura | telaio | in tubolare |
| supporto assi | in tubolare | |
| piano di base | in lamiera | |
| finitura | zverniciatura a polvere poliestere Verde Ral 6011 | |
| portata | 150 kg. | |
|
|
dati tecnici e prezzi |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo |
| at01016012 | 1475x630x992 h | carrello porta asse con 2 ruote in gomma diam 175 | 432,00 |
| struttura | telaio | in tubolare |
| supporto assi | in tubolare | |
| piano di base | in lamiera | |
| finitura | verniciatura a polvere poliestere Verde Ral 6011 | |
| portata | 300 kg. | |
|
|
dati tecnici e prezzi |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo |
| at01016013 | 1000x600x1202 h | carrello porta asse con 4 ruote in gomma diam 150 | 700,00 |
| struttura | in polietilene, attacco ruota zincato |
| finitura | colore Rosso Ral 3020, Giallo Ral 1021, Verde Ral 6029, Blu Ral 5010 |
| portata | 100 kg. |
![]() |
dati tecnici e prezzi |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo |
| at01019000A | 705x505x184 h | pianalino porta casse in polietilene con 4 ruote in nylon diam 100 | 110,00 |
| at01019000B | 705x505x184 h | pianalino porta casse in polietilene con 4 ruote in nylon diam 100 attacco inox | 171,00 |
| struttura | filo | zincato |
| inox | ||
| finitura | zincata | zincatura elettrolitica acida a freddo + verniciatura a polvere poliestere |
| inox | inox | |
| portata | 100 kg. | |
![]() |
dati tecnici e prezzi |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo |
| at01017000 | 625x415x151 h | pianalino porta casse in filo zincato con 4 ruote in nylon diam 100 | 100,00 |
| at01018000 | 625x415x151 h | pianalino porta casse in acciaio inox con 4 ruote in nylon diam 100 | 262,00 |