|
|
"al TICINO "s.a.s. |
SEDE ed ESPOSIZIONE: |
via Folla di Sopra,
15 - 27100 Pavia |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
mod. cesti
sovrapponibili
|
| struttura | filo di ferro FE 360 trafilato lucido, ripieghevole e sovrapponibile (solo versione con piedi) |
| finitura | zincatura elettrolitica acida a freddo |
| portata | 450 kg. |
|
dati tecnici e prezzi |
tabella sconti | |
|
cesto container con piedi |
|
cesto container con ruote N.B. (non accatastabile) |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo € |
| at25003101 | 1200x800x920 h | cestone sovrapponibile con piedi 1 apertura | 300,00 |
| at25003201 | 1200x800x920 h | cestone sovrapponibile con ruote gomma diam 160 1 apertura | 375,00 |
| at25A01050 | 780x780 h | divisorio | 45,00 |
| struttura | filo di ferro FE 360 trafilato lucido, ripieghevole e sovrapponibile (solo versione con piedi) |
| finitura | zincatura elettrolitica acida a freddo |
| portata | 300 kg. |
|
|
||
|
|
dati tecnici e prezzi
|
|
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo € |
| at25001101 | 800x630x710 h | cestone sovrapponibile con piedi 1 apertura (lato 800) | 156,00 |
| at25001102 | 800x630x710 h | cestone sovrapponibile con piedi 2 aperture (1 lato 800 +1 lato 630) | 169,00 |
| at25001103 | 800x630x710 h | cestone sovrapponibile con piedi 3 aperture (2 lati 800 +1 lato 630) | 181,00 |
| at25001201 | 800x630x710 h | cestone sovrapponibile con ruote nylon diam 100 1 apertura (lato 800) | 188,00 |
| at25001202 | 800x630x710 h | cestone sovrapponibile con ruote nylon diam 100 2 aperture (1 lato 800 +1 lato 630) | 200,00 |
| at25001203 | 800x630x710 h | cestone sovrapponibile con ruote nylon diam 100 3 aperture (2 lati 800 +1 lato 630) | 212,00 |
| at25A01051 | 580x580 h | divisorio | 38,00 |
| struttura | filo di ferro FE 360 trafilato lucido con rinforzi laterali e riscontri in lamiera per la sovrapposizione |
| finitura | zincatura elettrolitica acida a freddo |
|
|
dati tecnici e prezzi |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo € |
| at25004001 | 1200x800x870 h | cestone sovrapponibile 1 apertura (lato 1200) | 219,00 |
|
mod. roller container
|
| struttura | sponda | telaio in tubo diametro 20x1,5 maglia in filo di ferro FE 360 trafilato lucido, maglia 400x135 |
| base filo | telaio in tubolare c/4 piastre attacco ruota in FE 360 trafilato lucido | |
| base omega | telaio in tubolare C74 piastre attacco ruota e traversi in acciaio 90x25 spessore 1 mm | |
| finitura | zincatura elettrolitica acida a freddo | |
| portata | 400 kg. | |
|
dati tecnici e prezzi |
![]() |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo € |
| at25005308 | 710x800x1800 h | roll container base omega con ruote diametro 100 in nylon (2 fisse + 2 girevoli) | 225,00 |
| at25005408 | 710x800x1800 h | roll container base filo con ruote diametro 100 in nylon (2 fisse + 2 girevoli) | 188,00 |
| accessori | |||
| at25A02008 | sponda posteriore per roll container h 1800 | 75,00 | |
| at25A03000 | ripiano per roll container | 36,00 | |
| at259656 | cinghia in tessuto elastico | 3,90 | |
| at259606 | cinghia in tessuto rigido | 4,60 | |
| struttura | sponda | filo FE 360 trafilato lucido con profilo in tubo |
| base filo | tubolare sezione quadrata e filo in FE 360 trafilato lucido | |
| finitura | zincatura elettrolitica acida a freddo | |
| portata | 450 kg. | |
|
dati tecnici e prezzi |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo € |
| at25006212 | 1200x820x1700 h | carrello Trans - Stock con 1/2 parete anteriore h 700 con ruote in gomma diam 160 | 525,00 |
| at25006210 | 1200x820x1700 h | carrello Trans - Stock completamente aperto anteriormente con ruote in gomma diam 160 | 490,00 |
| at25006211 | 1200x820x1700 h | carrello Trans - Stock 4 pareti chiuse (doppia parete ribaltabile) con ruote in gomma diam 160 | 562,00 |
| accessori | |||
| at25A04000 | ripiano | 65,00 | |
| struttura | filo FE 360 trafilato lucido con profilo in tubo |
| finitura | zincatura elettrolitica acida a freddo |
| portata | 150 kg. |
|
dati tecnici e prezzi |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo € |
| at25008201 | 1650x1050x1800 h | carrello porta cartoni con ruote in gomma diam 125 (1 apertura su un lato) da 1620 | 625,00 |
|
mod. mini ufficio
|
| struttura | in tubo d'acciaio e filo FE 360 trafilato lucido, leggio in lamiera | |
| finitura | struttura | zincatura elettrolitica acida a freddo |
| leggio | verniciatura a polvere epossidica colore arancio RAL 2004 | |
|
dati tecnici e prezzi |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | descrizione | prezzo € |
| at01014006 | 595x500x1275 h | carrello mini ufficio con ruote diametro 100 2 con freno e 2 pivottanti | 625,00 |