|
|
"al TICINO "s.a.s. |
SEDE ed ESPOSIZIONE: |
via Folla di Sopra,
15 - 27100 Pavia |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
mod. cesti
sovrapponibili
|
| struttura | filo di ferro FE 360 trafilato lucido + piatto 16x4 (a partire dalla dim. 640x400x300 h) |
| finitura | zincatura elettrolitica acida a freddo |
| sovrapposizione | ad incastro |
dati tecnici e prezzi tabella sconti
|
cesto accatastabile |
cesto terminale N.B. (non accatastabile) |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni A B H | descrizione | prezzo € |
| at10032L32 | 320x350x250 h | cestone sovrapponibile | 25,00 |
| at10032L42 | 320x400x250 h | cestone sovrapponibile | 27,80 |
| at10032L52 | 320x500x250 h | cestone sovrapponibile | 28,00 |
| at10032L62 | 320x600x250 h | cestone sovrapponibile | 32,00 |
| at10048L32 | 480x350x250 h | cestone sovrapponibile | 28,0 |
| at10048L42 | 480x400x250 h | cestone sovrapponibile | 30,00 |
| at10048L52 | 480x500x250 h | cestone sovrapponibile | 33,00 |
| at10048L62 | 480x600x250 h | cestone sovrapponibile | 37,00 |
| at10064P41 | 640x400x100 h | cestone terminale | 30,00 |
| at10064P51 | 640x500x100 h | cestone terminale | 32,00 |
| at10064P61 | 640x600x100 h | cestone terminale | 35,00 |
| at10064P43 | 640x400x300 h | cestone sovrapponibile | 48,00 |
| at10064P53 | 640x500x300 h | cestone sovrapponibile | 51,00 |
| at10064P63 | 640x600x300 h | cestone sovrapponibile | 58,00 |
| at10064P44 | 640x400x400 h | cestone sovrapponibile | 53,00 |
| at10064P54 | 640x500x400 h | cestone sovrapponibile | 58,00 |
| at10064P64 | 640x600x400 h | cestone sovrapponibile | 66,00 |
| at10064P74 | 640x700x400 h | cestone sovrapponibile | 73,00 |
| at10064P84 | 640x800x400 h | cestone sovrapponibile | 80,00 |
| at10095P41 | 950x400x100 h | cestone terminale | 37,00 |
| at10095P51 | 950x500x100 h | cestone terminale | 40,00 |
| at10095P61 | 950x600x100 h | cestone terminale | 45,00 |
| at10095P43 | 950x400x300 h | cestone sovrapponibile | 55,00 |
| at10095P53 | 950x500x300 h | cestone sovrapponibile | 64,00 |
| at10095P63 | 950x600x300 h | cestone sovrapponibile | 74,00 |
| at10095P44 | 950x400x400 h | cestone sovrapponibile | 63,00 |
| at10095P54 | 950x500x400 h | cestone sovrapponibile | 71,00 |
| at10095P64 | 950x600x400 h | cestone sovrapponibile | 81,00 |
| at10095P74 | 950x700x400 h | cestone sovrapponibile | 94,00 |
| at10095P84 | 950x800x400 h | cestone sovrapponibile | 100,00 |
| at10099P41 | 990x400x100 h | cestone terminale | 41,00 |
| at10099P51 | 990x500x100 h | cestone terminale | 44,00 |
| at10099P61 | 990x600x100 h | cestone terminale | 48,00 |
| at10099P43 | 990x400x300 h | cestone sovrapponibile | 58,00 |
| at10099P53 | 990x500x300 h | cestone sovrapponibile | 65,00 |
| at10099P63 | 990x600x300 h | cestone sovrapponibile | 75,00 |
| at10099P44 | 990x400x400 h | cestone sovrapponibile | 65,00 |
| at10099P54 | 990x500x400 h | cestone sovrapponibile | 73,00 |
| at10099P64 | 990x600x400 h | cestone sovrapponibile | 83,00 |
| at10099P74 | 990x700x400 h | cestone sovrapponibile | 95,00 |
| at10099P84 | 990x800x400 h | cestone sovrapponibile | 104,00 |
| at10125P41 | 1250x400x100 h | cestone terminale | 44,00 |
| at10125P51 | 1250x500x100 h | cestone terminale | 47,00 |
| at10125P61 | 1250x600x100 h | cestone terminale | 50,00 |
| at10125P43 | 1250x400x300 h | cestone sovrapponibile | 69,00 |
| at10125P53 | 1250x500x300 h | cestone sovrapponibile | 75,00 |
| at10125P63 | 1250x600x300 h | cestone sovrapponibile | 84,00 |
| at10125P44 | 1250x400x400 h | cestone sovrapponibile | 79,00 |
| at10125P54 | 1250x500x400 h | cestone sovrapponibile | 88,00 |
| at10125P64 | 1250x600x400 h | cestone sovrapponibile | 95,00 |
| at10125P74 | 1250x700x400 h | cestone sovrapponibile | 103,00 |
| at10125P84 | 1250x800x400 h | cestone sovrapponibile | 113,00 |
| at10132P41 | 1320x400x100 h | cestone terminale | 48,00 |
| at10132P51 | 1320x500x100 h | cestone terminale | 50,00 |
| at10132P61 | 1320x600x100 h | cestone terminale | 54,00 |
| at10132P44 | 1320x400x400 h | cestone sovrapponibile | 82,00 |
| at10132P54 | 1320x500x400 h | cestone sovrapponibile | 88,00 |
| at10132P64 | 1320x600x400 h | cestone sovrapponibile | 100,00 |
| at10132P74 | 1320x700x400 h | cestone sovrapponibile | 113,00 |
| at10132P84 | 1320x800x400 h | cestone sovrapponibile | 119,00 |
divisori in filo per cesti sovrapponibili
|
dati tecnici e prezzi |
|
| codice | dimensioni A B H | descrizione | prezzo € |
| at10000132 | 350x250 h | divisorio per cesto sovrapponibile | 8,20 |
| at10000142 | 400x250 h | divisorio per cesto sovrapponibile | 9,00 |
| at10000152 | 500x250 h | divisorio per cesto sovrapponibile | 10,00 |
| at10000162 | 600x250 h | divisorio per cesto sovrapponibile | 11,00 |
| at10000144 | 400x350 h | divisorio per cesto sovrapponibile | 7,50 |
| at10000154 | 500x350 h | divisorio per cesto sovrapponibile | 8,00 |
| at10000164 | 600x350 h | divisorio per cesto sovrapponibile | 9,40 |
| at10000174 | 700x350 h | divisorio per cesto sovrapponibile | 10,70 |
| at10000184 | 800x350 h | divisorio per cesto sovrapponibile | 12,50 |
| struttura | filo di ferro FE 360 trafilato lucido + piatto 16x4 (a partire dalla dim. 960x500x350 h) |
| finitura | zincatura elettrolitica acida a freddo |
| sovrapposizione | con supporto (4 ganci per contenitori non compresi nel costo) |
dati tecnici e prezzi tabella sconti
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni A B H | descrizione | prezzo € |
| at10064I43 | 640x400x300 h | cestone imbottigliabile | 49,00 |
| at10096I55 | 960x500x350 h | cestone imbottigliabile | 68,00 |
| at10096I75 | 960x700x450 h | cestone imbottigliabile | 90,00 |
| at10105I55 | 1050x500x350 h | cestone imbottigliabile | 71,00 |
| at10105I75 | 1050x700x450 h | cestone imbottigliabile | 98,00 |
| at10128I55 | 1280x500x350 h | cestone imbottigliabile | 86,00 |
| at10128I75 | 1280x700x450 h | cestone imbottigliabile | 106,00 |
| at609002 | kit 4 ganci per cesti imbottigliabili | 13,00 | |
| at10064743 | 640x400x cesto h. 300 | coperchio terminale | 38,00 |
| at10096755 | 960x500x cesto h. 350 | coperchio terminale | 42,50 |
| at10096775 | 960x700x cesto h. 450 | coperchio terminale | 61,00 |
| at10105755 | 1050x500x cesto h. 350 | coperchio terminale | 61,00 |
| at10105775 | 1050x700x cesto h. 450 | coperchio terminale | 62,00 |
| at10128755 | 1280x500x cesto h. 350 | coperchio terminale | 71,00 |
| at10128775 | 1280x700x cesto h. 450 | coperchio terminale | 56,60 |
sconti dal 30% al 40% per quantitativi vedere tabella sconti
divisori in filo per cesti imbottigliabili
|
dati tecnici e prezzi tabella sconti |
| codice | dimensioni A B H | descrizione | prezzo € |
| at10000243 | 400x300 h | divisorio per cesto imbottigliabile | 9,00 |
| at10000255 | 500x350 h | divisorio per cesto imbottigliabile | 11,00 |
| at10000275 | 700x450 h | divisorio per cesto imbottigliabile | 14,00 |
![]() |
base fissa |
|
dati tecnici e prezzi tabella sconti
|
|
|
|
base carrellata |
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni A B | prezzo € |
| at10032432 | 320x350 | 60,00 |
| at10032332 carr. diam. 80 | 61,00 | |
| at10032442 | 320x400 | 60,00 |
| at10032342 carr. diam. 80 | 61,00 | |
| at10032452 | 320x500 | 62,50 |
| at10032352 carr. diam. 80 | 62,50 | |
| at10032462 | 320x600 | 62,50 |
| at10032362 carr. diam. 80 | 64,00 | |
| at10048432 | 480x350 | 62,50 |
| at10048332 carr. diam. 80 | 62,50 | |
| at10048442 | 480x400 | 62,50 |
| at10048342 carr. diam.80 | 62,50 | |
| at10048452 | 480x500 | 65,00 |
| at10048352 carr. diam. 80 | 64,00 | |
| at10048462 | 480x600 | 65,00 |
| at10048362 carr. diam. 80 | 64,00 | |
| at10064443 | 640x400 cesti h. 300 | 67,50 |
| at10064343 carr. diam. 100 | 75,00 | |
| at10064444 | 640x400 cesti h. 400 | 67,50 |
| at10064344 carr. diam. 100 | 75,00 | |
| at10064453 | 640x500 cesti h. 300 | 70,00 |
| at10064353 carr. diam. 100 | 75,00 | |
| at10064454 | 640x500 cesti h. 400 | 70,00 |
| at10064354 carr. diam. 100 | 75,00 | |
| at10064463 | 640x600 cesti h. 300 | 72,50 |
| at10064363 carr. diam. 100 | 77,50 | |
| at10064464 | 640x600 cesti h. 400 | 72,50 |
| at10064364 carr. diam. 100 | 77,50 | |
| at10064474 | 640x700 cesti h. 400 | 75,00 |
| at10064374 carr. diam. 100 | 80,00 | |
| at10064484 | 640x800 cesti h. 400 | 75,00 |
| at10064384 carr. diam. 100 | 82,50 | |
| at10095443 | 950x400 cesti h. 300 | 72,50 |
| at10095343 carr. diam. 100 | 82,50 | |
| at10095444 | 950x400 cesti h. 400 | 72,50 |
| at10095344 carr. diam. 100 | 82,50 | |
| at10095453 | 950x500 cesti h. 300 | 75,00 |
| at10095353 carr. diam. 100 | 82,50 | |
| at10095454 | 950x500 cesti h. 400 | 75,00 |
| at10095354 carr. diam. 100 | 82,50 | |
| at10095463 | 950x600 cesti h. 300 | 77,50 |
| at10095363 carr. diam. 100 | 83,00 | |
| at10095464 | 950x600 cesti h. 400 | 77,50 |
| at10095364 carr. diam. 100 | 83,00 | |
| at10095474 | 950x700 cesti h. 400 | 79,50 |
| at10095374 carr. diam. 100 | 85,00 | |
| at10095484 | 950x800 cesti h. 400 | 81,00 |
| at10095384 carr. diam. 100 | 87,50 | |
| at10099443 | 990x400 cesti h. 300 | 72,50 |
| at10099343 carr. diam. 100 | 87,50 | |
| at10099444 | 990x400 cesti h. 400 | 72,50 |
| at10099344 carr. diam. 100 | 87,50 | |
| at10099453 | 990x500 cesti h. 300 | 75,00 |
| at10099353 carr. diam. 100 | 87,50 | |
| at10099454 | 990x500 cesti h. 400 | 75,00 |
| at10099354 carr. diam. 100 | 87,50 | |
| at10099463 | 990x600 cesti h. 300 | 79,00 |
| at10099363 carr. diam. 100 | 90,00 | |
| at10099464 | 990x600 cesti h. 400 | 79,00 |
| at10099364 carr. diam. 100 | 90,00 | |
| at10099474 | 990x700 cesti h. 400 | 81,00 |
| at10099374 carr. diam. 100 | 92,50 | |
| at10099484 | 990x800 cesti h. 400 | 83,00 |
| at10099484 carr. diam. 100 | 95,00 | |
| at10125443 | 1250x400 cesti h. 300 | 77,50 |
| at10125343 carr. diam. 100 | 94,00 | |
| at10125444 | 1250x400 cesti h. 400 | 77,50 |
| at10125344 carr. diam. 100 | 94,00 | |
| at10125453 | 1250x500 cesti h. 300 | 80,00 |
| at10125353 carr. diam. 100 | 94,00 | |
| at10125454 | 1250x500 cesti h. 400 | 80,00 |
| at10125454 carr. diam. 100 | 94,00 | |
| at10125463 | 1250x600 cesti h. 300 | 82,50 |
| at10125363 carr. diam. 100 | 96,00 | |
| at10125464 | 1250x600 cesti h. 400 | 82,50 |
| at10125364 carr. diam. 100 | 96,00 | |
| at10125474 | 1250x700 cesti h. 400 | 85,00 |
| at10125374 carr. diam. 100 | 99,00 | |
| at10125484 | 1250x800 cesti h. 400 | 86,00 |
| at10125384 carr. diam. 100 | 101,00 | |
| at10132444 | 1320x400 cesti h. 400 | 82,00 |
| at10132344 carr. diam. 100 | 100,00 | |
| at10132454 | 1320x500 cesti h. 400 | 82,00 |
| at10132354 carr. diam. 100 | 100,00 | |
| at10132464 | 1320x600 cesti h. 400 | 85,00 |
| at10132364 carr. diam. 100 | 102,00 | |
| at10132474 | 1320x700 cesti h. 400 | 86,50 |
| at10132374 carr. diam. 100 | 105,00 | |
| at10132484 | 1320x800 cesti h. 400 | 87,50 |
| at10132484 carr. diam. 100 | 107,00 |
![]() |
mod. piedi per cesti | ![]() |
|
|
mod. ruote per cesti | ![]() |
|
|
||
dimensioni in millimetri
| codice | dimensioni | prezzo € |
| at10000632 | 350x250 h. | 43,00 |
| at10000532 carr. diam. 80 | 50,00 | |
| at10000642 | 400x250/300/400 h. | 43,00 |
| at10000542 carr. diam. 80 | 50,00 | |
| at10000652 | 500x250/300/400 h. | 43,00 |
| at10000552 carr. diam. 80 | 50,00 | |
| at10000662 | 600x250/300/400 h. | 45,00 |
| at10000562 carr. diam. 80 | 50,00 | |
| at10000644 | 400x300/400 h | 45,00 |
| at10000544 carr. diam. 100 | 62,50 | |
| at10000654 | 500x300/400 h | 45,00 |
| at10000554 carr. diam. 100 | 62,50 | |
| at10000664 | 600x300/400 h | 45,00 |
| at10000564 carr. diam. 100 | 62,50 | |
| at10000674 | 700x400 h. | 47,00 |
| at10000574 carr. diam. 100 | 65,00 | |
| at10000684 | 800x400 h. | 47,50 |
| at10000584 carr. diam. 100 | 66,00 |
sconti dal 30% al 40% per quantitativi vedere tabella sconti