|
"al TICINO "s.a.s. |
SEDE: |
via Folla di Sopra,
17-27100 Pavia |
||||||
|
|
|
|
PG 1300espositore vetrina refrigerato pasticcerie e gelati |
sui prezzi esposti sconto del 10%
modelllo | disposzione ante | ripiani | n° | vetrina | ||
PG1300SS/V |
|
56x44 | 12 | 205x62x189,5 | ||
56,5x42 | 5 | |||||
peso |
temperatura | watt compressore | refrigerazione | € | ||
kg. 382 | -15° -25° | 760 | statica | 7.430,00 |
||
+2° +10° | 540 | ventilata | ||||
|
||||||
modello | disposizione ante | ripiani | n° | vetrina | ||
PG1300SS/R | 56x44 | 12 | 205x62x189,5 | |||
diam 45 | 6 | |||||
peso |
temperatura | watt compressore | refrigerazione | € | ||
kg. 382 | -15° -25° | 760 | statica | 7.720,00 |
||
+2° +10° | 540 | ventilata | ||||
|
||||||
modello | disposizione ante | ripiani | n° | vetrina | ||
PG1300S/VV | 56x 44 | 6 | 205x62x189,5 | |||
56,5x42 | 10 | |||||
pesoo |
temperatura | watt compressore | refrigerazione | € | ||
kg. 382 | -15° -25° | 700 | statica | 7.110,00 |
||
+2° +10° | 800 | ventilata | ||||
|
||||||
modello | disposizione ante | ripiani | n° | vetrina | ||
PG1300S/RR | 56x44 | 6 | 205x62x 189,5 | |||
diam 45 | 12 | |||||
peso |
temperatura | watt compressore | refrigerazione | |||
kg. 382 | -15° -25° | 700 | statica | 7440,00 |
||
+2° +10° | 800 | ventilata | ||||
tel 0382 526345
email commerciale@alticino.it |